
Um levantamento realizado pelo Jurema News, com base em dados do Portal da Transparência da Prefeitura de Caucaia, aponta que a atual gestão do prefeito Naumi Gomes de Amorim já firmou R$ 4.002.262,74 em contratos relacionados ao fornecimento de café, açúcar, chá, biscoitos, água mineral, material de copa e cozinha, além de serviços de coffee break, buffet e refeições prontas.
Os contratos identificados são:
| Contrato | Valor |
|---|---|
| 2025.04.24.01.41/2026 | R$ 1.202,50 |
| 2025.04.14.01-21/2026 | R$ 2.093,00 |
| 2025.04.14.01-23/2026 | R$ 5.491,50 |
| 2025.04.14.01-24/2026 | R$ 2.842,50 |
| 2025.04.24.01.45/2026 | R$ 8.494,86 |
| 2025.04.24.01.46/2026 | R$ 1.625,10 |
| 2025.04.24.01.47/2026 | R$ 5.355,00 |
| 372025080101.02/2026 | R$ 6.088,84 |
| 082025041401-25/2026 | R$ 49.217,90 |
| 2025.04.14.01-25/2026 | R$ 49.217,90 |
| 182025042401.50/2026 | R$ 2.856,15 |
| 182025042401.49/2026 | R$ 8.678,97 |
| 162025041401-26/2026 | R$ 1.137,00 |
| 2025.04.14.01-26/2026 | R$ 1.137,00 |
| 052025042401-52/2026 | R$ 2.250,95 |
| 052025042401-51/2026 | R$ 6.788,55 |
| 2025.04.24.01-53/2026 | R$ 18.447,82 |
| 2025.04.24.01-54/2026 | R$ 6.132,48 |
| 072025061801-09/2026 | R$ 447.000,00 |
| 082025080101.05/2026 | R$ 90.014,12 |
| 082025080101.04/2026 | R$ 2.763.197,26 |
| 072025061801-10/2026 | R$ 379.072,63 |
| 2025.04.14.01-23/2026 (Aditivo) | R$ 1.372,87 |
| 072025041401-28/2026 | R$ 34.489,00 |
| 072025080101.11/2026 | R$ 41.358,64 |
| 072025080101.10/2026 | R$ 66.700,20 |
Valor total dos contratos: R$ 4.002.262,74.
Os contratos foram celebrados por diversas secretarias municipais e abrangem o fornecimento de gêneros alimentícios para consumo interno, aquisição de materiais de copa e cozinha e contratação de empresas especializadas para atender eventos e atividades promovidas pela administração pública.
Entre os contratos de maior valor está a aquisição de material de copa e cozinha para a Secretaria Municipal de Educação, no montante de R$ 2.763.197,26. Também chamam atenção dois contratos destinados ao fornecimento de coffee break, buffet e refeições prontas, que juntos somam R$ 826.072,63.
Além desses valores, a Prefeitura também firmou dezenas de contratos para aquisição de café, açúcar, biscoitos, chá e água mineral destinados às mais diversas secretarias e órgãos municipais, incluindo Gabinete do Prefeito, Educação, Desenvolvimento Rural, Segurança Pública, Finanças, Procuradoria, Patrimônio e Transporte, Controladoria e Instituto do Meio Ambiente.
Os números ganham destaque porque, desde o início do mandato, a administração municipal tem alegado dificuldades financeiras e defendido medidas de contenção de despesas. Ao mesmo tempo, contratos relacionados ao funcionamento administrativo continuam sendo firmados em valores expressivos.
É importante destacar que os R$ 4 milhões correspondem ao valor dos contratos celebrados e registrados no Portal da Transparência. Isso não significa, necessariamente, que todo esse montante já tenha sido pago, mas representa o limite financeiro previsto para execução durante a vigência de cada contrato.
Os dados utilizados neste levantamento foram extraídos do Portal da Transparência da Prefeitura de Caucaia e contemplam contratos firmados desde o início da atual gestão até junho de 2026 relacionados ao fornecimento de café, chá, água mineral, material de copa e cozinha, coffee break, buffet e refeições.



















